struka(e): ekologija

vrsta, ugrožena, biljna ili životinjska vrsta kojoj je populacija tako malena da joj prijeti izumiranje; glavni su uzroci izumiranju: uništavanje staništa (djelovanjem prirode ili čovjeka), pretjerana eksploatacija (lov), uvođenje (→ introdukcija) neprikladnih vrsta u stanište. Prema IUCN-ovu tzv. Crvenom popisu ugroženo je 16 306 vrsta (2007), a od 1500. god. izumrlo je, ugl. zbog čovjekova utjecaja, oko 780 vrsta.

Ugrožene vrste

  Broj poznatih
vrsta
Broj ugroženih
vrsta
(1996–98)
Broj ugroženih
vrsta
(2007)
Udjel ugroženih
poznatih vrsta
(2007)
KRALJEŽNJACI 59 811 3314 5742 9,6%
sisavci 5416 1096 1094 20,2%
ptice 9956 1107 1217 12,2%
gmazovi 8240 253 422 5,1%
vodozemci 6199 124 1808 29,2%
ribe 30 000 734 1201 4%
BESKRALJEŽNJACI 1 203 375 1891 2108 0,18%
kukci 950 000 537 623 0,07%
mekušci 81 000 920 978 1,21%
rakovi 40 000 407 460 1,15%
koralji 2175 5 0,23%
ostali 130 200 27 42 0,03%
BILJKE 297 326 5328 8447 2,84%
mahovine 15 000 79 0,53%
paprati i srodnici 13 025 139 1%
golosjemenjače 980 142 321 32,8%
dvosupnice 199 350 4929 7121 3,6%
jednosupnice 59 300 257 778 1,3%
zelene alge 3751 0 0,00%
crvene alge 5956 9 0,15%
OSTALI 28 849 9 0,03%
lišajevi 10 000 2 0,02%
gljive 16 000 1 0,01%
smeđe alge 2849 6 0,21%
UKUPNO 1 589 361 10 533 16 306 1%

– nema podataka

Citiranje:

vrsta, ugrožena. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/vrsta-ugrozena>.