struka(e):

prirodni sateliti, svemirska tijela koja obilaze oko planeta, patuljastih planeta, planetoida i drugih patuljastih tijela u Sunčevu sustavu. Ima ih više od 200. Najpoznatiji je Zemljin prirodni satelit Mjesec, a najveći sateliti u Sunčevu sustavu, veći su od Merkura: Jupiterov Ganimed i Saturnov Titan. Promjere veće od 2500 km imaju i Jupiterovi sateliti Kalista, Ija, Europa i Neptunov Triton, a promjere između 1000 i 2000 km Saturnovi sateliti Reja, Japet, Diona, Tetija i Uranovi Titanija, Oberon, Umbrijel, Arijel i Plutonov Haron.

Prirodni sateliti gibaju se oko planeta ili drugih tijela većinom u istom smjeru u kojem se planeti gibaju oko Sunca. Oni koji se gibaju u suprotnom smjeru, retrogradno, obično su na većim udaljenostima od matičnoga planeta. Neptunov satelit Triton najveći je satelit koji se giba retrogradno. Prirodni sateliti koji se nalaze relativno blizu planeta obično su veći, pravilna (sferna) oblika i gibaju se po kružnoj orbiti, a sateliti udaljeniji od planeta često su manji, nepravilna oblika i gibaju se po nagnutim i ekscentričnim putanjama. Najveći satelit nepravilna oblika Neptunov je Protej.

Perioda vrtnje satelita koji su blizu planeta obično je sinkronizirana s periodom obilaska planeta tako da satelit usmjerava prema planetu uvijek istu polovicu površine. No vrtnja može biti nesinkronizirana i kaotična, tj. mogu se mijenjati i perioda i položaj osi vrtnje, kao što je to kod Saturnova satelita Hiperiona. Udaljeniji sateliti divovskih planeta imaju periode vrtnje neovisne o periodama obilaska planeta, primjerice Jupiterova Himalija, Saturnova Feba i Neptunova Nerejida imaju periode rotacije desetak sati, dok su im periode obilaska planeta stotine dana.

Prirodni sateliti najčešće imaju čvrstu površinu, nemaju vodu u tekućem stanju ni atmosferu. Stalnu gustu atmosferu ima samo Titan, dok Ija i Triton imaju rijetku i promjenljivu atmosferu koja nastaje zbog unutrašnje aktivnosti: na satelitu Iji djeluju vulkani koji izbacuju sumporov dioksid, na Tritonu gejziri izbacuju dušik. Za većinu prirodnih satelita pretpostavlja se da su nastali iz istoga protoplanetarnoga diska kao i planeti. Neki su sateliti ranije bili planetoidi, pa su poslije zahvaćeni gravitacijskom silom planeta, a neki su možda dijelovi većih satelita koji su se sudarili i raspršili oko planeta. Smatra se da oko 15% transneptunskih objekata ima satelite.

Tablica prirodnih satelita

  Naziv Srednja udaljenost od planeta
(×10³ km)
Ophodno vrijeme (dan) Ekscentricitet putanje Inklinacija (stupanj) Srednji promjer (km) Otkrivač i godina otkrića
  ZEMLJA
1 Mjesec 384,4 27,32 0,0554 5,2 3475,0
  MARS
1 Phobos 9,4 0,32 0,0151 1,1 22,2 A. Hall, 1877.
2 Deimos 23,5 1,26 0,0002 1,8 12,4 A. Hall, 1877.
  JUPITER
 1 Metis 128,0 0,30 0,0012 0,0 43,0 S. P. Synnott, 1980.
 2 Adrastea 129,0 0,30 0,0018 0,1 16,4 D. C. Jewitt, 1979.
 3 Amalthea 181,4 0,50 0,0031 0,4 166,9 E. E. Barnard, 1892.
 4 Thebe 221,9 0,68 0,0177 1,1 98,6 S. P. Synnott, 1980.
 5 Io 421,8 1,77 0,0041 0,0 3643,2 G. Galilei, 1610.
 6 Europa 671,1 3,55 0,0094 0,5 3121,6 G. Galilei, 1610.
 7 Ganymede 1070,4 7,16 0,0011 0,2 5262,4 G. Galilei, 1610.
 8 Callisto 1882,7 16,69 0,0074 0,2 4820,6 G. Galilei, 1610.
 9 Themisto 7284,0 130,02 0,2426 43,3 8,0 S. S. Sheppard, 2000.
 10 Leda 11 165,0 240,92 0,1636 27,5 20,0 C. Kowal, 1974.
 11 Himalia 11 461,0 250,56 0,1623 27,5 170,0 C. Perrine, 1904.
 12 Lysithea 11 717,0 259,20 0,1124 28,3 36,0 S. Nicholson, 1938.
 13 Elara 11 741,0 259,64 0,2174 26,6 86,0 C. Perrine, 1905.
 14 Carpo 16 989,0 456,10 0,4297 51,4 3,0 S. S. Sheppard, 2003.
 15 S/2003 J12 15 912,0 489,52* 0,6056 151,9 1,0 S. S. Sheppard, 2003.
 16 Euporie 19 304,0 550,74* 0,1432 145,8 2,0 S. S. Sheppard, 2001.
 17 S/2003 J3 20 221,0 583,88* 0,1970 147,6 2,0 S. S. Sheppard, 2003.
 18 S/2003 J18 20 514,0 569,59* 0,0148 146,1 2,0 B. Gladman, 2003.
 19 S/2010 J2 20 307,15 588,1* 0,307 150,4 1,0 C.Veillet, 2010.
 20 Thelxinoe 21 162,0 628,09* 0,2206 151,4 2,0 S. S. Sheppard, 2003.
 21 Euanthe 20 797,0 620,49* 0,2321 148,9 3,0 S. S. Sheppard, 2001.
 22 Helike 21 263,0 634,77* 0,1558 154,8 4,0 S. S. Sheppard, 2003.
 23 Orthosie 20 720,0 622,56* 0,2808 145,9 2,0 S. S. Sheppard, 2001.
 24 Iocaste 21 061,0 631,60* 0,2160 149,4 5,2 S. S. Sheppard, 2000.
 25 S/2003 J16 20 963,0 616,36* 0,2245 148,5 2,0 B. Gladman, 2003.
 26 Praxidike 20 907,0 625,38* 0,2308 149,0 6,8 S. S. Sheppard, 2000.
 27 Harpalyke 20 858,0 623,31* 0,2268 148,6 4,4 S. S. Sheppard, 2000.
 28 Mneme 21 069,0 620,04* 0,2273 148,6 2,0 B. Gladman, 2003.
 29 Hermippe 21 131,0 633,90* 0,2096 150,7 4,0 S. S. Sheppard, 2001.
 30 Thyone 20 939,0 627,21* 0,2286 148,5 4,0 S. S. Sheppard, 2001.
 31 Ananke 21 276,0 629,77* 0,2435 148,9 28,0 S. Nicholson, 1951.
 32 Herse 21 454,95 642,02* 0,2379 162,5 2,0 B. Gladman, 2003.
 33 Aitne 23 229,0 730,18* 0,2643 165,1 3,0 S. S. Sheppard, 2001.
 34 Kale 23 217,0 729,47* 0,2599 165,0 2,0 S. S. Sheppard, 2001.
 35 Taygete 23 280,0 732,41* 0,2525 165,3 5,0 S. S. Sheppard, 2000.
 36 S/2003 J19 23 384,0 733,29* 0,2632 165,1 1,0 B. Gladman, 2003.
 37 Chaldene 23 100,0 723,70* 0,2519 165,2 3,8 S. S. Sheppard, 2000.
 38 S/2003 J15 22 627,0 689,77* 0,1916 146,5 2,0 S. S. Sheppard, 2003.
 39 S/2003 J10 23 042,0 716,25* 0,4295 165,1 2,0 S. S. Sheppard, 2003.
 40 S/2003 J23 23 563,0 732,44* 0,2714 146,3 2,0 S. S. Sheppard, 2003.
 41 Erinome 23 196,0 728,51* 0,2665 164,9 3,2 S. S. Sheppard, 2000.
 42 Aoede 23 981,0 761,50* 0,4322 158,3 4,0 S. S. Sheppard, 2003.
 43 Kallichore 24 043,0 764,74* 0,2640 165,5 2,0 S. S. Sheppard, 2003.
 44 Kalyke 23 566,0 742,03* 0,2465 165,2 5,2 S. S. Sheppard, 2000.
 45 Carme 23 404,0 734,17* 0,2533 164,9 46,0 S. Nicholson, 1938.
 46 Callirrhoe 24 103,0 758,77* 0,2828 147,2 8,6 J. V. Scotti, 1999.
 47 Eurydome 22 865,0 717,33* 0,2759 150,3 3,0 S. S. Sheppard, 2001.
 48 Pasithee 23 004,0 719,44* 0,2675 165,1 2,0 S. S. Sheppard, 2001.
 49 S/2010 J1 23 314,3 723,2* 0,32 163,2 2,0 R. Jacobson, 2010.
 50 Kore 23 345,1 779,2* 0,32 145,2 2,0 S. S. Sheppard, 2003.
 51 Cyllene 24 349,0 751,91* 0,3189 149,3 2,0 S. S. Sheppard, 2003.
 52 Eukelade 23 661,0 746,39* 0,2721 165,5 4,0 S. S. Sheppard, 2003.
 53 S/2003 J4 23 930,0 755,24* 0,3618 149,6 2,0 S. S. Sheppard, 2003.
 54 Pasiphaë 23 624,0 743,63* 0,4090 151,4 60,0 P. Melotte, 1908.
 55 Hegemone 23 947,0 739,60* 0,3276 155,2 3,0 S. S. Sheppard, 2003.
 56 Arche 22 931,0 723,90* 0,2588 165,0 3,0 S. S. Sheppard, 2002.
 57 Isonoe 23 155,0 726,25* 0,2471 165,3 3,8 S. S. Sheppard, 2000.
 58 S/2003 J 9 23 533,0 740,42* 0,2557 165,2 2,0 B. Gladman, 2003.
 59 S/2003 J 5 23 495,0 738,73* 0,2478 165,2 4,0 S. S. Sheppard, 2003.
 60 Sinope 23 939,0 758,90* 0,2495 158,1 38,0 S. Nicholson, 1914.
 61 Sponde 23 487,0 748,34* 0,3121 151,0 2,0 S. S. Sheppard, 2001.
 62 Autonoe 24 046,0 760,95* 0,3168 152,4 4,0 S. S. Sheppard, 2001.
 63 Megaclite 23 493,0 752,88* 0,4197 152,8 5,4 S. S. Sheppard, 2000.
 64 S/2003 J2 29 541,0 979,99 0,2255 160,6 2,0 S. S. Sheppard, 2003.
  SATURN
 1 Pan 133,6 0,58 0,0000 0,0 20,0 M. Showalter, 1990.
 2 Daphnis 136,5 0,59 (0,0000) (0,0) 7,0 C. C. Porco, 2005.
 3 Atlas 137,7 0,60 0,0000 0,0 32,0 R. Terrile, 1980.
 4 Prometheus 139,4 0,61 0,0023 0,0 100,2 S. A. Collins, 1980.
 5 Pandora 141,7 0,63 0,0044 0,0 83,8 S. A. Collins, 1980.
 6 Epimetheus 151,4 0,69 0,0205 0,3 119 J. Fountain, 1980.
 7 Janus 151,5 0,70 0,0073 0,2 177,6 A. Dollfus, 1980.
 8 Aagaeon 167,5 0,81 0,0002 0,001 0,5 Cassini-Huygens, 2008.
 9 Mimas 185,6 0,94 0,0206 1,6 397,2 W. Herschel, 1789.
 10 Methone 194,0 1,01 0,0000 0,0 3 C. C. Porco, 2004.
 11 Anthe 197,7 1,04 0,001 0,1 1 Cassini-Huygens, 2007.
 12 Pallene 212,0 1,15 0,004 0,18 5,0 C. C. Porco, 2004.
 13 Enceladus 238,1 1,37 0,0001 0,0 498,8 W. Herschel, 1789.
 14 Tethys 294,7 1,89 0,0001 0,2 1 059,8 G. D. Cassini, 1684.
 15 Telesto 294,7 1,89 0,0010 1,2 24 B. Smith, 1980.
 16 Calypso 294,7 1,89 0,0005 1,5 19 D. Pascu, 1980.
 17 Dione 377,4 2,74 0,0002 0,0 1118 G. D. Cassini, 1684.
 18 Helene 377,4 2,74 0,0001 0,2 32 P. Laques, 1980.
 19 Polydeuces 377,4 2,74 0,0000 0,0 4 C. C. Porco, 2004.
 20 Rhea 527,1 4,52 0,0009 0,3 1528 G. D. Cassini, 1672.
 21 Titan 1221,9 15,95 0,0288 1,6 5150 C. Huygens, 1655.
 22 Hyperion 1464,1 21,28 0,0175 0,6 266 W. Bond, 1848.
 23 Iapetus 3560,8 79,33 0,0284 7,6 1436 G. D. Cassini, 1671.
 24 Kiviuq 11 294,0 448,16 0,3288 49,2 16 B. Gladman, 2000.
 25 Ijiraq 11 335,3 451,77 0,31 50,2 12 J. J. Kavelaars, 2000.
 26 Phoebe 12 944,3 548,21* 0,1644 174,8 220 W. Pickering, 1898.
 27 Paaliaq 15 198,0 686,94 0,3632 45,1 22 B. Gladman, 2000.
 28 Skathi 15 641,0 728,18* 0,2690 152,6 8 J. J. Kavelaars, 2000.
 29 Albiorix 16 394,0 783,47 0,4791 34,0 32 M. Holman, 2000.
 30 S/2007 S2 16 560,0 793* 0,24 176,68 6 S. S. Sheppard, 2007.
 31 Bebhionn 17 153,5 838,77 0,333 40,48 6 D. C. Jewitt, 2004.
 32 Erriapus 17 236,9 844,89 0,472 38,1 10 J. J. Kavelaars, 2000.
 33 Skoll 17 473,8 862,37* 0,418 155,62 6 S. S. Sheppard, 2006.
 34 Siarnaq 17 776,6 895,55 0,24961 45,8 40 B. Gladman, 2000.
 35 Tarqeq 17 910,6 894,86 0,1081 49,9 7 S. S. Sheppard, 2007.
 36 S/2004 S13 18 056,3 905,85* 0,261 167,4 6 S. S. Sheppard, 2004.
 37 Greip 18 065,7 906,56* 0,3735 172,67 6 S. S. Sheppard, 2006.
 38 Hyrrokkin 18 168,3 914,29* 0,3604 153,27 8 S. S. Sheppard, 2006.
 39 Jarnsaxa 18 556,9 943,78* 0,1918 162,86 6 S. S. Sheppard, 2006.
 40 Tarvos 18 562,8 944,23 0,5305 33,5 15 J. J. Kavelaars, 2000.
 41 Mundilfari 18 725,80 956,7* 0,198 169,4 7 B. Gladman, 2000.
 42 S/2006 S1 18 930,2 972,4* 0,13 154,2 6 S. S. Sheppard, 2006.
 43 S/2004 S17 19 099,2 985,45* 0,226 166,9 4 D. C. Jewitt, 2004.
 44 Bergelmir 19 104 985,83* 0,152 157,4 6 S. S. Sheppard, 2004.
 45 Narvi 19 395,2 1008,45* 0,32 137,3 7 S. S. Sheppard, 2003.
 46 Suttungr 19 579,0 1022,82* 0,131 174,3 7 B. Gladman, 2000.
 47 Hati 19 707,3 1033,05* 0,291 163,1 6 S. S. Sheppard, 2004.
 48 S/2004 S12 19 905,9 1048,54* 0,396 164,0 5 D. C. Jewitt, 2004.
 49 Farbauti 19 984 1054,78* 0,209 158,4 5 S. S. Sheppard, 2004.
 50 Thrymr 20 278,1 1078,09* 0,453 174,5 6 B. Gladman, 2000.
 51 Aegir 20 482,9 1094,46* 0,237 167,4 6 S. S. Sheppard, 2004.
 52 S/2007 S3 20 518,5 1100* 0,13 177,2 5 S. S. Sheppard, 2007.
 53 Bestla 20 570 1101,45* 0,77 147,4 7 S. S. Sheppard, 2004.
 54 S/2004 S7 20 576,7 1102* 0,523 165,6 6 D. C. Jewitt, 2004.
 55 S/2006 S3 21 076,3 1142,37* 0,471 150,8 6 S. S. Sheppard, 2006.
 56 Fenrir 21 930,6 1212,53* 0,131 162,8 4 S. S. Sheppard, 2004.
 57 Surtur 22 288,9 1242,36* 0,368 166,9 6 S. S. Sheppard, 2006.
 58 Kari 22 321,2 1245,06* 0,34 148,3 7 S. S. Sheppard, 2006.
 59 Ymir 23 429,7 1254,15* 0,335 172,1 18 B. Gladman, 2000.
 60 Loge 22 984,3 1301,95* 0,139 166,5 6 S. S. Sheppard, 2006.
 61 Fornjot 24 504,9 1432,16 0,186 167,9 6 S. S. Sheppard, 2004.
  URAN
1 Cordelia 49,8 0,34 0,0003 0,1 40 R. Terrile, 1986.
2 Ophelia 53,8 0,38 0,0099 0,1 43 R. Terrile, 1986.
3 Bianca 59,2 0,44 0,0009 0,2 51 Voyager 2, 1986.
4 Creseida 61,8 0,46 0,0004 0,0 80 S. P. Synnott, 1986.
5 Desdemona 62,7 0,47 0,0001 0,1 64 S. P. Synnott, 1986.
6 Juliet 64,4 0,49 0,0007 0,1 94 S. P. Synnott, 1986.
7 Portia 66,1 0,51 0,0001 0,1 135 S. P. Synnott, 1986.
8 Rosalind 69,9 0,56 0,0001 0,3 72 S. P. Synnott, 1986.
9 Cupid 74,8 0,60 0,0000 0,0 18 M. R. Showalter, 2003.
10 Belinda 75,3 0,62 0,0001 0,0 90 S. P. Synnott, 1986.
11 Perdita 76,4 0,64 0,0000 0,0 30 E. Karkoschka, 1999.
12 Puck 86,0 0,76 0,0001 0,3 162 S. P. Synnott, 1985.
13 Mab 97,7 0,90 0,0000 0,0 25 M. R. Showalter, 2003.
14 Miranda 129,9 1,41 0,0013 4,3 471,6 G. Kuiper, 1948.
15 Ariel 190,9 2,52 0,0012 0,0 1157,8 W. Lassell, 1851.
16 Umbriel 266,0 4,14 0,0039 0,1 1169,4 W. Lassell, 1851.
17 Titania 436,3 8,71 0,0011 0,1 1576,8 W. Herschel, 1787.
18 Oberon 583,5 13,46 0,0014 0,1 1 522,8 W. Herschel, 1787.
19 Francisco 4276 266,56* 0,1459 145,2 22 M. Holman, 2001
20 Caliban 7231 579,73* 0,1587 140,9 72 B. Gladman, 1997.
21 Stephano 8004 677,36* 0,2292 144,1 32 B. Gladman, 1999.
22 Trinculo 8504 749,24* 0,2200 167,1 18 M. Holman, 2001.
23 Sycorax 12 179 1 288,30* 0,5224 159,4 150 P. D. Nicholson, 1997.
24 Margaret 14 345 1687,01 0,6608 56,6 20 S. S. Sheppard, 2003.
25 Prospero 16 256 1978,29* 0,4448 152,0 50 M. Holman, 1999.
26 Setebos 17 418 2225,21* 0,5914 158,2 48 J. J. Kavelaars, 1999.
27 Ferdinand 20 901 2887,21* 0,3682 169,8 20 M. Holman, 2001.
  NEPTUN
1 Naiad 48,2 0,29 0,0003 4,7 66 R. Terrile, 1989.
2 Thalassa 50,1 0,31 0,0002 0,135 82 R. Terrile, 1989.
3 Despina 52,5 0,33 0,0002 0,068 150 S. P. Synnott, 1989.
4 Galatea 61,9 0,43 0,0001 0,034 176 S. P. Synnott, 1989.
5 Larissa 73,5 0,56 0,0014 0,2 194 H. Reitsema, 1989.
6 Proteus 117,6 1,12 0,0005 0,075 420 S. P. Synnott, 1989.
7 Triton 354,8 5,88* 0,0000 156,86 2 706,8 W. Lassell, 1846.
8 Nereid 5513,8 360,14 0,7507 7,09 340 G. Kuiper, 1949.
9 Halimede 16 611 1879* 0,2646 112 48 M. Holman, 2002.
10 Sao 22 228 2912  0,1365 53 48 M. Holman, 2002.
11 Laomedeia 23 567 3171 0,3969 38 48 M. Holman, 2002.
12 Psamathe 48 096 9074* 0,3809 126 28 D. C. Jewitt, 2003.
13 Neso 49 285 9741* 0,5714 136 60 M. Holman, 2002.
  PLUTON
1 Charon 17,5 6,39* 0,0022 112 1207 J. Christy, 1978.
2 Nix 48,7 24,85  0,003 0,195 oko 50 S. A. Stern, 2005.
3 S/2011 P1 59 32 oko 0   oko 20 M. R. Showalter, 2011.
4 Hydra 64,7 38,2  0,005 0,212 oko 100 S. A. Stern, 2005.
  ERIDA
1 Dysnomia 37,35 15,77 0,013 142 oko 100 M. Brown, 2005.
  HAUMEA
1 Namaka 25,66 18,28 0,249 113 oko 170 M. Brown, 2005.
2 Hi’iaka 49,88 49,46 0,051 126 oko 310 M. Brown, 2005.

Napomena: zvjezdica (*) označuje retrogradno gibanje satelita.

Citiranje:

prirodni sateliti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 18.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/prirodni-sateliti>.